事業用貸土地・店舗・倉庫情報
情報登録日 平成20年11月20日
おすすめ物件 商業用地
| 所在地 浜松市雄踏町 種 別 貸地 面積 1893.92u/572.91坪(面積減可) 賃 料 35万円/月 保証金 200万円 建蔽率 60% 容積率 200% 建物 500uまで ポイント 商業用地、カインズ、ベイシアが東に有ります。 土地面積の減は相談できます。 |
![]() |
|---|
| 所在地 | 賃料(万円) | 種別 | 地目 | u | 坪 | 保証金 | 引渡し | 備考 | NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄踏町 | 20.0 | 貸地 | 池沼 | 1105.18 | 334.31 | 300万円 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 34.48 | 貸地 | 畑 | 1893.92 | 572.91 | 200万円 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 15.59 | 貸地 | 池沼 | 859.33 | 259.94 | 6ヶ月 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 38.18 | 貸地 | 池沼 | 1051.81 | 318.17 | 6ヶ月 | 相談 | 事業用定借、準住居 | |
| 雄踏町 | 11.403 | 貸地 | 池沼 | 753.95 | 228.06 | 相談 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 8 | 貸地 | 池沼 | 448.74 | 135.74 | 相談 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 8.44 | 貸地 | 畑 | 348.69 | 105.47 | 100万円 | 相談 | 事業用定借、1種中高層 | |
| 雄踏町 | 2.5 | 貸地 | 池沼 | 201.4 | 60.94 | 相談 | 相談 | 駐車場、資材置き場 | |
| 雄踏町 | 7.8 | 貸地 | 宅地 | 408.11 | 123.45 | 6ヶ月 | 相談 | 住宅、店舗、資材置き場 | |
| 雄踏町 | 7.16 | 貸地 | 池沼 | 473.4 | 143.21 | 6ヶ月 | 相談 | 店舗、駐車場 | |
| 志都呂町 | 11.174 | 貸地 | 宅地 | 369.39 | 111.74 | 相談 | 相談 | 契約期間10〜15年 | |
| 志都呂町 | 23.78 | 貸地 | 982.7 | 297.13 | 相談 | 相談 | 事業用定借 | ||
| 志都呂町 | 36.2 | 貸地 | 1496.18 | 452.59 | 相談 | 相談 | 事業用定借 | ||
| 湖西市 | 6.0 | 貸地 | 雑種 | 382.05 | 6ヶ月 | 即 | 国1沿い、資材置き場 | 6029 |
株式会社 坂田
office@sakata-re.com
TEL053-592-1030・FAX053-592-8889